Каталог товаров
- Главная
- |
- Каталог товаров
- |
- Приборы учета
- |
- МЕРКУРИЙ
- |
- Однофазные
- |
- Многотарифные
- |
- Счетчик Меркурий 203.2T DGOB
Счетчик Меркурий 203.2T DGOB
Счетчики предназначены для однонаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий
и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ.
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и в местах, имеющих защиту от влияния окружающей среды (в шкафах, в щитках).
Технические характеристики
Активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 2 / 10 |
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса PLC, Вт/В*А | 2 / 6 |
Дополнительная активная / полная потребляемая мощность цепью напряжения счетчика при номинальном напряжении, при наличии интерфейса GSM, Вт/В*А | 4 / 5 |
Количество тарифов | 4 |
Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | 10 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Наработка на отказ, не менее, ч | 220 000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
Масса, не более, кг | 0,95 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 150x73x210 |
Метрологические характеристики
Класс точности счетчиков (актив. / реактив.): | 1/2 |
Номинальное напряжение, В: | 230 |
Базовый / максимальный ток, А: | 5/60; 10/100 |
Максимальный ток в течение 10 мс: | 30*I макс |
Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
для счетчиков с базовым током 5 А: | 0,02 |
для счетчиков с базовым током 10 А: | 0,04 |