Каталог товаров
Распродажа приборов учета энергии
0
Умолчанию
Цене
Рейтингу
12
48
Все
По вашему запросу ничего не найдено.
Наличие поверенных ПУ или из ремонта:
Склад | Сейчас | |
---|---|---|
Номенклатура, Характеристика | Ед. изм. | В наличии |
Обменный фонд ПУ (из поверки) ТЕРМИНАЛ 17 (УЛиМТО) | ||
01 Счетчик Меркурий 230 ART2-00 PQCSIDN, сняты с производства | шт | 1,000 |
08 Счетчик меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1,000 |
Счетчик AD11S.1-BL-Z-R-T (1-1-1) | шт | 1,000 |
Счетчик NP 523.20D | шт | 25,000 |
Счетчик NP 71l.1-1-3 сняты с производства | шт | 32,000 |
Счетчик NP 73E.2-2-2 (версия поставки) снято с производства, KZ | шт | 12,000 |
Счетчик NP 73E.2-2-2 (версия поставки) снято с производства, RUS | шт | 66,000 |
Счетчик NP 73E.3-14-1 (версия поставки) снято с производства, FSK | шт | 1,000 |
Счетчик NP 73E.3-14-1 (версия поставки) снято с производства, S-FSK | шт | 1,000 |
Счетчик NP 73E.3-6-2 (версия поставки), RUS | шт | 61,000 |
Счетчик NP 73L.1-1-2 трёхфазный, снято с производства | шт | 5,000 |
Счетчик АЛЬФА A1802RALXQV-P4GB-DW-4 | шт | 4,000 |
Обменный фонд ПУ (из ремонта) терминал 17 (УЛиМТО) | ||
GSM шлюз Меркурий 228 с комплектом аксессуаров, интерфейс RS485 | шт | 2,000 |
Адаптер Меркурий 251, Bluetooth – RS485 / CAN / RS232 | шт | 1,000 |
ИБП IPPON Back Power PRO 500 | шт | 1,000 |
Концентратор Меркурий 225.11, PLC I | шт | 12,000 |
Маршрутизатор RTR 512.10-6l/EY сняты с производства | шт | 2,000 |
Счетчик NP 523.20D | шт | 13,000 |
Счетчик NP 71L.1-1-3 сняты с производства | шт | 13,000 |
Счетчик NP 73E.1-11-1 (версия поставки), FSK | шт | 6,000 |
Счетчик NP 73E.1-11-1 (версия поставки), s-fsk | шт | 1,000 |
Счетчик NP 73E.1-3-1 трёхфазный, прямого вкл. | шт | 2,000 |
Счетчик NP 73E.3-5-1 трёхфазный, трансформаторного включения | шт | 1,000 |
Счетчик NP 73E.3-6-2 (версия поставки) , RUS | шт | 1,000 |
Счетчик NP 73L.1-8-1 трёхфазный, снято с производства | шт | 2,000 |
Счетчик NP 73L.3-7-1 сняты с производства | шт | 1,000 |
Устройство мониторинга УМ-31 v.4 GSM/GPRS/ethernet, 1RS232/4CAN/1RS485-32- | шт | 1,000 |
Устройство мониторинга УМ-31.3 (3 CAN.2 RS-485) | шт | 1,000 |
Устройство мониторинга УМ-31.3 (4 CAN.1 RS-485) | шт | 7,000 |
Шкаф УСПД УМ-40 б/подогрева | шт | 1,000 |
Итого |
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону:
+7 (495) 3-888-777